Ngày 18/7 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn và điểm nhận hồ sơ Xét tuyển vào các trường đại học thành viên và Khoa trực thuộc năm 2017.
- “Cân não” khi Xét tuyển nguyện vọng vào các trường Y Dược hàng đầu
- HOT: Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Ngoại thương năm 2017
- Tổng hợp những tiêu chí phụ Xét tuyển của những trường Đại học Top đầu
Cập nhật mới nhất về điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Cập nhật mới nhất về điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Theo những tin tức mà ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, điểm chuẩn xét tuyển cao nhất trong các khối trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội là Khoa Y dược với 21 điểm cho ngành đào tạo Y đa khoa và Dược học, ngành Răng – Hàm – Mặt là 18 điểm.
Đối với Trường Đại học Công nghệ có 13 ngành đào tạo có điểm chuẩn Xét tuyển từ 16 đến 20 điểm, trong đó các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông nhận hồ sơ có mức điểm chuẩn là 20.
Đối với Trường Đại học Khoa học tự nhiên có 25 ngành đào tạo, trong đó ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học lấy mức điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học 19,5 điểm; các ngành còn lại đều từ 15,5 đến 17,5 điểm.
Mức điểm xét tuyển của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn từ 17 đến 20 điểm. Đối với Trường Đại học Ngoại ngữ có 14 ngành đào tạo đều có mức điểm nhận hồ sơ là 15,5 điểm.
>>>>>> Thông báo xét tuyển Cao đẳng Y Dược năm 2017 chỉ cần tốt nghiệp THPT
Mức điểm nhận hồ sơ ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế có mức điểm nhận hồ sơ cao nhất là 17 điểm, các ngành còn lại từ 15,5 đến 16,5 điểm. Trường Đại học Giáo dục có ngành Sư phạm sinh học và Sư phạm lịch sử nhận hồ sơ xét tuyển có mức điểm 16, các ngành còn lại đều từ 16,5 điểm trở lên. Đối với tất cả các Tất cả các ngành đào tạo của Khoa Quốc tế đều nhận hồ sơ có mức điểm từ 15,5 trở lên.
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn Xét tuyển của tất cả các trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017:
KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN
1 | QHY | 52720101 | Y đa khoa | 21 |
2 | QHY | 52720401 | Dược học | 21 |
3 | QHY | 52720601 CLC | Răng hàm mặt | 18 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN
- Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
1 | QHI | 52480101 | Khoa học Máy tính | 20 |
2 | QHI | 52480201 | Công nghệ Thông tin | 20 |
3 | QHI | 52480201 (NB) | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 20 |
4 | QHI | 52480104 | Hệ thống Thông tin | 20 |
5 | QHI | 52480102 | Truyền thông và Mạng máy tính | 20 |
6 | QHI | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 20 |
7 | QHI | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | 20 |
- Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật
7 | QHI | QHI.TĐ1 | Kỹ thuật năng lượng | 16 |
8 | QHI | 52520401 | Vật lí kỹ thuật | 16 |
- Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật
9 | QHI | 52520101 | Cơ kỹ thuật | 16 |
10 | QHI | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
11 | QHI | QHI.TĐ2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 16 |
- Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014
12 | QHI | 52480101 (CLC) | Khoa học Máy tính | 16 |
13 | QHI | 52510302 (CLC) | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 16 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN
1 | QHT | 52460101 | Toán học | 17.5 | A00 | A01 | D07 | D08 |
2 | QHT | Thí điểm | Toán – Tin ứng dụng | 17.5 | A00 | A01 | D07 | D08 |
3 | QHT | 52460115 | Toán cơ | 17.5 | A00 | A01 | D07 | D08 |
4 | QHT | 52480105 | Máy tính và khoa học thông tin | 17.5 | A00 | A01 | D07 | D08 |
5 | QHT | 52440102 | Vật lí học | 17.5 | A00 | A01 | A02 | C01 |
6 | QHT | 52430122 | Khoa học vật liệu | 15.5 | A00 | A01 | A02 | C01 |
7 | QHT | 52520403 | Công nghệ hạt nhân | 17.5 | A00 | A01 | A02 | C01 |
8 | QHT | 52440221 | Khí tượng học | 15.5 | A00 | A01 | A14 | D10 |
9 | QHT | 52440224 | Thủy văn | 15.5 | A00 | A01 | A14 | D10 |
10 | QHT | 52440228 | Hải dương học | 15.5 | A00 | A01 | A14 | D10 |
11 | QHT | 52440112 | Hoá học | 17.5 | A00 | B00 | C02 | D07 |
12 | QHT | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 17.5 | A00 | B00 | C02 | D07 |
13 | QHT | 52720403 | Hoá dược | 19.5 | A00 | B00 | C02 | D07 |
14 | QHT | 52510401 (CLC) (*) | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC) | 15.5 | A00 | B00 | C02 | D07 |
15 | QHT | 52440217 | Địa lí tự nhiên | 15.5 | A00 | A01 | B00 | C04 |
16 | QHT | 52850103 | Quản lý đất đai | 17.5 | A00 | A01 | B00 | C04 |
17 | QHT | 52440201 | Địa chất học | 15.5 | A00 | A01 | D01 | D90 |
18 | QHT | 52520501 | Kỹ thuật địa chất | 15.5 | A00 | A01 | D01 | D90 |
19 | QHT | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17.5 | A00 | A01 | D01 | D90 |
20 | QHT | 52420101 | Sinh học | 17.5 | A00 | B00 | B03 | D08 |
21 | QHT | 52420201 | Công nghệ sinh học | 19.5 | A00 | B00 | B03 | D08 |
22 | QHT | 52420201 (CLC) (*) | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC) | 15.5 | A00 | B00 | B03 | D08 |
23 | QHT | 52440301 | Khoa học môi trường | 17.5 | A00 | A01 | B00 | D90 |
24 | QHT | 52440306 | Khoa học đất | 15.5 | A00 | A01 | B00 | D90 |
25 | QHT | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.5 | A00 | A01 | B00 | D90 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN
1 | QHX | 52320101 | Báo chí | 20 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
2 | QHX | 52310201 | Chính trị học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
3 | QHX | 52760101 | Công tác xã hội | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
4 | QHX | 52220213 | Đông phương học | 20 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
5 | QHX | 52220104 | Hán Nôm | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
6 | QHX | 52340401 | Khoa học quản lí | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
7 | QHX | 52320202 | Khoa học thư viện | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
8 | QHX | 52220310 | Lịch sử | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
9 | QHX | 52320303 | Lưu trữ học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
10 | QHX | 52220320 | Ngôn ngữ học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
11 | QHX | 52310302 | Nhân học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
12 | QHX | 52360708 | Quan hệ công chúng | 20 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
13 | QHX | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
14 | QHX | 52340107 | Quản trị khách sạn | 20 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
15 | QHX | 52340406 | Quản trị văn phòng | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
16 | QHX | 52220212 | Quốc tế học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
17 | QHX | 52310401 | Tâm lí học | 20 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
18 | QHX | 52320201 | Thông tin học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
19 | QHX | Thí điểm (52220309) | Tôn giáo học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
20 | QHX | 52220301 | Triết học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
21 | QHX | 52220330 | Văn học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
22 | QHX | 52220113 | Việt Nam học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
23 | QHX | 52310301 | Xã hội học | 17 | D78-83 | A00 | C00 | D01-06 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN
1 | QHF | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.5 | D01 | D78 | D90 | |
2 | QHF | 52140231 | Sư phạm tiếng Anh | 15.5 | D01 | D78 | D90 | |
3 | QHF | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 15.5 | D01 | D02 | D78 | D90 |
4 | QHF | 52140232 | Sư phạm tiếng Nga | 15.5 | D01 | D02 | D78 | D90 |
5 | QHF | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 15.5 | D01 | D03 | D78 | D90 |
6 | QHF | 52140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 15.5 | D01 | D03 | D78 | D90 |
7 | QHF | 52220204 | Ngôn ngữ Trung | 15.5 | D01 | D04 | D78 | D90 |
8 | QHF | 52140234 | Sư phạm tiếng Trung | 15.5 | D01 | D04 | D78 | D90 |
9 | QHF | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | 15.5 | D01 | D05 | D78 | D90 |
10 | QHF | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15.5 | D01 | D06 | D78 | D90 |
11 | QHF | 52140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 15.5 | D01 | D06 | D78 | D90 |
12 | QHF | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15.5 | D01 | D78 | D90 | |
13 | QHF | 52140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 15.5 | D01 | D78 | D90 | |
14 | QHF | 52220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 15.5 | D01 | D78 | D90 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN
1 | QHE | 52310101 | Kinh tế | 16.5 | A01 | D01 | A00 | C15 |
2 | QHE | 52310104 | Kinh tế phát triển | 16 | A01 | D01 | A00 | C15 |
3 | QHE | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 15.5 | A01 | D01 | A00 | C15 |
4 | QHE | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | A01 | D01 | A00 | C15 |
5 | QHE | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.5 | A01 | D01 | A00 | C15 |
6 | QHE | 52340301 | Kế toán | 17 | A01 | D01 | A00 | C15 |
7 | QHE | 52310106 CLC | Kinh tế quốc tế (CLC) | 15.5 | D90 | D96 | ||
8 | QHE | 52340101 CLC | Quản trị kinh doanh (CLC) | 15.5 | D90 | D96 | ||
9 | QHE | 52340201 CLC | Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 15.5 | D90 | D96 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN
1 | QHS | 52140209 | Sư phạm Toán | 16.5 | A00 | D90-95 | A16 | |
2 | QHS | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 16.5 | A00 | A01, D26-30 | C01 | |
3 | QHS | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 16.5 | A00 | D07, D21-25 | C02 | |
4 | QHS | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 16 | B00 | D08, D31-35 | B03 | |
5 | QHS | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 16.5 | C00 | D01-06 | D78-83 | C14 |
6 | QHS | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 16 | C00 | C19 | C03 | D14, D61-65 |
KHOA LUẬT, ĐHQGHN
1 | QHL | 52380101 | Luật học | 16.5 | C00 | D01-06 | D78-83 | D90-95 |
2 | QHL | 52380109 | Luật Kinh doanh | 17 | D01-06 | A00 | D78-83 | D90-95 |
KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN
1 | QHQ | 52340120 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | 15.5 | A00 | A01 | D01-06 | D72-77 |
2 | QHQ | Thí điểm 52340399 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 15.5 | A00 | A01 | D01-06 | D72-77 |
3 | QHQ | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh) | 15.5 | A00 | A01 | D01-06 | D72-77 |
Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
- Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
- Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
- Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
- Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số 37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
- Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số 913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913