Chúng tôi xin giới thiệu điểm chuẩn vào các trường Y Dược trong 5 năm gần đây và dự kiến điểm chuẩn 2018 để thí sinh tham khảo trước khi đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018.
- Điểm chuẩn Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2018 như thế nào?
- Các trường Cao đẳng Y Dược ở Hà Nội xét học bạ THPT năm 2018
- Học phí Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội năm 2018 là bao nhiêu?
Điểm chuẩn vào các trường Đại học Y Dược trong 5 năm gần đây
Các trường Đại học Y dược luôn là những trường có điểm chuẩn thuộc top đầu trong các kỳ tuyển sinh. Đây là môi trường đào tạo ra những Y, Bác sĩ, Dược sĩ nhằm thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Điểm chuẩn vào các trường Đại học Y Dược luôn là mối quan tâm của đông đảo thí sinh, Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược xin giới thiệu điểm chuẩn vào các trường Y Dược trong 5 năm gần đây để thí sinh và phụ huynh tham khảo và có sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Điểm chuẩn vào các trường Y Dược trong 5 năm gần đây
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP.HCM | ||||||||||||
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 | ||||||
1 | Y đa khoa | 27 | 26 | 28 | 26,75 | 29,25 | ||||||
2 | Y học dự phòng | 22 | 22 | 24,25 | 23 | 23,5 | ||||||
3 | Y học cổ truyền | 23,5 | 22,5 | 24,75 | 24 | 25,75 | ||||||
4 | Y tế cộng đồng | 21 | 18,5 | 22,75 | 20,5 | 22,25 | ||||||
5 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 22 | 21,5 | 23,75 | 23,5 | 22,25 | ||||||
6 | Xét nghiệm y học | 23,5 | 23,5 | 25 | 24 | 26,25 | ||||||
7 | Dược học | 26 | 25 | 26 | 25,5 | 27,5 | ||||||
8 | Điều dưỡng hộ sinh | 21 | 19,5 | 22,75 | 21,5 | 22,75 | ||||||
9 | Điều dưỡng gây mê | 22,5 | 20,5 | 23,25 | 22,75 | 24,75 | ||||||
10 | Điều dưỡng | 22 | 21 | 23,25 | 22,5 | 24,5 | ||||||
11 | Phục hồi chức năng | 21 | 21 | 23,25 | 22 | 24,25 | ||||||
12 | Răng hàm mặt | 26 | 24,5 | 27,5 | 26 | 29 | ||||||
13 | Kỹ thuật phục hình răng | 21,5 | 21,5 | 23 | 23 | 25 | ||||||
TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI | ||||||||||||
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 | ||||||
1 | Y đa khoa | 27,5 | 26,5 | 27,75 | 27 | 29,25 | ||||||
2 | Y đa khoa phân hiệu Thanh Hóa | – | – | – | 24,5 | 26,75 | ||||||
3 | Răng hàm mặt | 27 | 25 | 27 | 26,75 | 28,75 | ||||||
4 | Y học cổ truyền | 25 | 23 | 25 | 25,5 | 26.75 | ||||||
5 | Y học dự phòng | 22,5 | 22 | 24 | 24 | 24,5 | ||||||
6 | Khúc xạ nhãn khoa | 23,75 | 24,5 | 26,5 | ||||||||
7 | Y tế cộng đồng | 22 | 20 | 23 | 23,25 | 23,75 | ||||||
8 | Dinh dưỡng | 20 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | ||||||
9 | Xét nghiệm y học | – | – | 24,25 | 24,75 | 26,5 | ||||||
10 | Điều dưỡng | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | ||||||||||||
Số TT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 | ||||||
1 | Răng hàm mặt | – | – | 24,75 | 23,2 | 27,25 | ||||||
2 | Y đa khoa | 23 | 22 | 24 | 22,8 | 27 | ||||||
3 | Dược học | – | – | – | – | 26,75 | ||||||
4 | Xét nghiệm y học | 14 | 21 | 23,75 | 22,5 | 25,75 | ||||||
5 | Khúc xạ nhãn khoa | – | – | 23.25 | 22,2 | 25,25 | ||||||
6 | Kỹ thuật y học | 14 | 19,5 | 23,5 | 21,9 | 24,5 | ||||||
7 | Điều dưỡng | 18,5 | 18 | 22 | 21,25 | 23,25 | ||||||
8 | Hộ sinh | – | – | 20,5 | – | – | ||||||
9 | Y tế cộng đồng | – | – | 23.25 | 21,3 | 21,75 | ||||||
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ | ||||||||||||
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 | ||||||
1 | Y đa khoa | 25 | 24,5 | 25,75 | 25 | 27 | ||||||
2 | Răng hàm mặt | 25 | 23,5 | 25,75 | 24,25 | 27 | ||||||
3 | Dược học | 25 | 23,5 | 25,5 | 24,25 | 26.5 | ||||||
4 | Y học cổ truyền | 21,5 | 22,5 | 24,75 | 23 | 25 | ||||||
5 | Xét nghiệm y học | 22 | 20,5 | 23,75 | 23,25 | 25 | ||||||
6 | Y học dự phòng | 21,5 | 21 | 24,25 | 22,5 | 23 | ||||||
7 | Điều dưỡng | 20 | 19 | 22,75 | 22,25 | 22,75 | ||||||
8 | Y tế cộng đồng | 18 | 18 | 22,25 | 21,25 | 20,5 | ||||||
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC – ĐẠI HỌC HUẾ | ||||||||||||
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 | ||||||
1 | Y đa khoa | 26 | 24,5 | 26,5 | 26 | 28,25 | ||||||
2 | Y học dự phòng | 21 | 20,5 | 22,5 | 22,75 | 22 | ||||||
3 | Y học cổ truyền | 22 | 22 | 24 | 24,5 | 25,5 | ||||||
4 | Y tế cộng đồng | 20 | 18 | 20,75 | 21 | 18 | ||||||
5 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 22,5 | 22 | 22,75 | 23,25 | 24,5 | ||||||
6 | Xét nghiệm y học | 19 | 22 | 23,25 | 24,5 | |||||||
7 | Dược học | 25,5 | 24 | 26 | 25,5 | 27 | ||||||
8 | Điều dưỡng | 21 | 21 | 21,75 | 22,5 | 23,5 | ||||||
9 | Răng hàm mặt | 25 | 23,5 | 25,75 | 25,75 | 27,75 | ||||||
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH | ||||||||||||
Số TT | Tên ngành | Điểm Trúng tuyển 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 | ||||||
1 | Y đa khoa | 25,5 | 25 | 26 | 25,25 | 27,5 | ||||||
2 | Y học cổ truyền | 23 | 21.5 | 24,5 | 23,75 | 25 | ||||||
3 | Điều dưỡng | 22,5 | 20,5 | 23 | 22,5 | 24,25 | ||||||
4 | Y tế cộng đồng | 15 | 20 | 21,75 | 21,25 | 20 | ||||||
5 | Y học dự phòng | 22,5 | 21 | 23,25 | – | – | ||||||
6 | Dược học | 24,5 | 24 | 25,5 | 24,25 | 26 | ||||||
KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM | ||||||||||||
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 | ||||||
1 | Y đa khoa | 26 | 23,5 | 26 | 25,5 | 28,25 | ||||||
2 | Y đa khoa chất lượng cao | 26,5 | ||||||||||
3 | Dược học | 26 | 26,5 | |||||||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR | ||||||||||||
Số TT | Tên Ngành | Điểm trúng tuyển năm 2013 | Điểm trúng tuyển năm 2014 | Điểm trúng tuyển năm 2015 | Điểm trúng tuyển năm 2016 | Điểm trúng tuyển năm 2017 | ||||||
1 | Cao đẳng Dược | Xét tuyển thẳng thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT | ||||||||||
2 | Cao đẳng Điều dưỡng | |||||||||||
3 | Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | |||||||||||
4 | Cao đẳng Hộ sinh | |||||||||||
5 | Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng | |||||||||||
Dự kiến điểm chuẩn các trường Y Dược năm 2018
Căn cứ theo thống kê về điểm chuẩn của các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược trong 5 năm gần đây có thể nhận thấy điểm chuẩn vào các trường Đại học Y Dược luôn ở top rất cao và hầu như không có biến động quá nhiều. Dự kiến điểm chuẩn năm 2018 sẽ không có nhiều biến động so với năm 2017.
Đối với Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, tính đến thời điểm hiện tại trường đã đưa ra thông báo tuyển sinh và điều kiện xét tuyển. Theo đó năm 2018 trường tuyển sinh các ngành: Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng. Hình thức xét tuyển là xét tuyển thẳng thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT.
Thí sinh có điểm tổng kết các môn Toán – Lý – Hóa hoặc Toán – Hóa – Sinh ở các năm lớp 10, 11,12 đạt 8.0 trở lên, đồng thời Hạnh kiểm Khá trở lên sẽ được trường miễn 100% học phí năm 2018.
Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2018
Thí sinh đăng ký xét tuyển tại: >>Đăng ký xét tuyển Cao đẳng Y Dược trực tuyến.
Hoặc nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y Dược theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ:
Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur
- Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 212 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại: 0886.212.212
- Cơ sở thực hành Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 49 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Bệnh viện Châm cứu Trung Ương) - VPĐD: Phòng 506, Tầng 5, Nhà 2. Điện thoại: 024.85.895.895 – 0948.895.895.
- Cơ sở đào tạo TP Yên Bái: Số 46 Nguyễn Đức Cảnh, Tổ 11, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái. Điện thoại: 0799.821.821
- Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số 37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 09.6295.6295
- Cơ sở đào tạo TP Hồ Chí Minh: Số 913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0799.913.913